Group B · UEFA
瑞士
主教练 Murat Yakin · FIFA 排名 19 · 核验日期 2026-06-16
足协/赛区 UEFA
队长 Granit Xhaka
档案可信度 高
小组 Group B
Country
国家背景
人口规模 欧洲中等人口国家
地理与气候 欧洲山地国家,多数核心适应欧洲高强度联赛
经济与体育投入 足球组织成熟,国家队管理稳定
足球文化强度 稳定的欧洲中上游国家队
国内联赛质量 Swiss Super League 与欧洲外流结合
青训路径 青训和多语文化带来稳定人才供给
Profile
足球生态画像
足球文化强度 欧洲稳定大赛队,连续多届世界杯和欧洲杯进入淘汰赛
多元球员结构 核心分布 Bundesliga、Serie A、Premier League、La Liga、Ligue 1 与瑞士本土联赛
大赛历史 2022 世界杯 16 强、Euro 2024 八强,长期具备出线稳定性但突破八强不足
国家队风格 纪律、结构、控球节奏、边路纵深和定位球脚法
Recent
近期比赛
| 日期 | 对手 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 卡塔尔 | 1-1 | World Cup group stage |
| 2026-06-06 | 澳大利亚 | 1-1 | International Friendly |
| 2026-05-31 | 约旦 | 4-1 | International Friendly |
| 2026-03-31 | 挪威 | 0-0 | International Friendly |
| 2026-03-27 | 德国 | 3-4 | International Friendly |
| 2025-11-18 | Kosovo | 1-1 | World Cup qualifying |
| 2025-11-15 | 瑞典 | 4-1 | World Cup qualifying |
| 2025-10-10 | 瑞典 | 2-0 | World Cup qualifying |
Availability
球员可用性
| 球员 | 位置 | 状态 | 影响级别 | 复出/停赛 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | 门将 | 26 人名单内,预计首发门将 | 高 | 无停赛记录,比赛日确认首发 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Manuel Akanji | 中后卫 | 26 人名单内,防线核心 | 高 | 无停赛记录 | FIFA squad announcement; FourFourTwo squad |
| Nico Elvedi | 中后卫 | 26 人名单内,预计首发中卫 | 中高 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Ricardo Rodriguez | 左后卫/中卫 | 26 人名单内,预计首发左后卫并参与定位球 | 中高 | 无停赛记录,老将负荷需赛前复核 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Silvan Widmer | 右后卫 | 26 人名单内,预计首发右后卫 | 中 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Granit Xhaka | 中场 | 队长、节奏核心和定位球/点球候选 | 高 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Remo Freuler | 中场 | 预计首发双后腰之一,负责平衡和二点 | 中高 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Fabian Rieder | 前腰/中场 | 预计首发前腰,定位球候选 | 中 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Dan Ndoye | 边锋 | 预计首发,澳大利亚热身赛进球,是右路速度核心 | 高 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; Guardian 澳大利亚 warm-up |
| Ruben Vargas | 边锋 | 预计首发,角球和边路推进候选 | 中高 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad; RotoWire Group B |
| Breel Embolo | 前锋 | 预计首发中锋,卡塔尔首战点球破门 | 高 | 无停赛记录,分钟负荷比赛日复核 | ESPN 卡塔尔-瑞士; FourFourTwo squad |
| Noah Okafor | 前锋/边锋 | 26 人名单内,替补冲击和身后跑动选项 | 中 | 无停赛记录 | FourFourTwo squad |
Sources
来源
项目内文档
本项目首战复盘
2026-06-16