Standings

小组积分榜

小组前二直接晋级 小组第三参与最佳第三名排序
A
Group A
小组 A
# 球队
1 墨西哥 3 3 0 0 +6 9
2 南非 3 1 1 1 -1 4
3 韩国 3 1 0 2 -1 3
4 捷克 3 0 1 2 -4 1
B
Group B
小组 B
# 球队
1 瑞士 3 2 1 0 +4 7
2 加拿大 3 1 1 1 +5 4
3 波斯尼亚和黑塞哥维那 3 1 1 1 -1 4
4 卡塔尔 3 0 1 2 -8 1
C
Group C
小组 C
# 球队
1 巴西 3 2 1 0 +6 7
2 摩洛哥 3 2 1 0 +3 7
3 苏格兰 3 1 0 2 -3 3
4 海地 3 0 0 3 -6 0
D
Group D
小组 D
# 球队
1 美国 3 2 0 1 +4 6
2 澳大利亚 3 1 1 1 0 4
3 巴拉圭 3 1 1 1 -2 4
4 土耳其 3 1 0 2 -2 3
E
Group E
小组 E
# 球队
1 德国 3 2 0 1 +6 6
2 科特迪瓦 3 2 0 1 +2 6
3 厄瓜多尔 3 1 1 1 0 4
4 库拉索 3 0 1 2 -8 1
F
Group F
小组 F
# 球队
1 荷兰 3 2 1 0 +6 7
2 日本 3 1 2 0 +4 5
3 瑞典 3 1 1 1 0 4
4 突尼斯 3 0 0 3 -10 0
G
Group G
小组 G
# 球队
1 比利时 3 1 2 0 +4 5
2 埃及 3 1 2 0 +2 5
3 伊朗 3 0 3 0 0 3
4 新西兰 3 0 1 2 -6 1
H
Group H
小组 H
# 球队
1 西班牙 3 2 1 0 +5 7
2 佛得角 3 0 3 0 0 3
3 乌拉圭 3 0 2 1 -1 2
4 沙特阿拉伯 3 0 2 1 -4 2
I
Group I
小组 I
# 球队
1 法国 3 3 0 0 +8 9
2 挪威 3 2 0 1 +1 6
3 塞内加尔 3 1 0 2 +2 3
4 伊拉克 3 0 0 3 -11 0
J
Group J
小组 J
# 球队
1 阿根廷 3 3 0 0 +7 9
2 奥地利 3 1 1 1 0 4
3 阿尔及利亚 3 1 1 1 -2 4
4 约旦 3 0 0 3 -5 0
K
Group K
小组 K
# 球队
1 哥伦比亚 3 2 1 0 +3 7
2 葡萄牙 3 1 2 0 +5 5
3 刚果民主共和国 3 1 1 1 +1 4
4 乌兹别克斯坦 3 0 0 3 -9 0
L
Group L
小组 L
# 球队
1 英格兰 3 2 1 0 +4 7
2 克罗地亚 3 2 0 1 0 6
3 加纳 3 1 1 1 0 4
4 巴拿马 3 0 0 3 -4 0
Third place

最佳第三名排序

取前 8 进淘汰赛
# 小组 球队 状态
1 K 刚果民主共和国 3 1 1 1 +1 4 4 暂列第三名区
2 F 瑞典 3 1 1 1 0 7 4 暂列第三名区
3 E 厄瓜多尔 3 1 1 1 0 2 4 暂列第三名区
4 L 加纳 3 1 1 1 0 2 4 暂列第三名区
5 B 波斯尼亚和黑塞哥维那 3 1 1 1 -1 5 4 暂列第三名区
6 J 阿尔及利亚 3 1 1 1 -2 5 4 暂列第三名区
7 D 巴拉圭 3 1 1 1 -2 2 4 暂列第三名区
8 I 塞内加尔 3 1 0 2 +2 8 3 暂列第三名区
9 G 伊朗 3 0 3 0 0 3 3 暂列淘汰区
10 A 韩国 3 1 0 2 -1 2 3 暂列淘汰区
11 C 苏格兰 3 1 0 2 -3 1 3 暂列淘汰区
12 H 乌拉圭 3 0 2 1 -1 3 2 暂列淘汰区