Standings

小组积分榜

Group A

小组 A

排名 队伍 状态
1 Mexico 1 1 0 0 2 0 +2 3 小组前二
2 South Korea 1 1 0 0 2 1 +1 3 小组前二
3 Czechia 1 0 0 1 1 2 -1 0 小组第三竞争
4 South Africa 1 0 0 1 0 2 -2 0 小组第四
Group B

小组 B

排名 队伍 状态
1 Switzerland 1 0 1 0 1 1 0 1 小组前二
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 小组前二
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 小组第三竞争
4 Bosnia and Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1 小组第四
Group C

小组 C

排名 队伍 状态
1 Scotland 1 1 0 0 1 0 +1 3 小组前二
2 Morocco 1 0 1 0 1 1 0 1 小组前二
3 Brazil 1 0 1 0 1 1 0 1 小组第三竞争
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 小组第四
Group D

小组 D

排名 队伍 状态
1 United States 1 1 0 0 4 1 +3 3 小组前二
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 小组前二
3 Türkiye 1 0 0 1 0 2 -2 0 小组第三竞争
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 小组第四
Group E

小组 E

排名 队伍 状态
1 Germany 1 1 0 0 7 1 +6 3 小组前二
2 Ivory Coast 1 1 0 0 1 0 +1 3 小组前二
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 小组第三竞争
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 小组第四
Group F

小组 F

排名 队伍 状态
1 Sweden 1 1 0 0 5 1 +4 3 小组前二
2 Japan 1 0 1 0 2 2 0 1 小组前二
3 Netherlands 1 0 1 0 2 2 0 1 小组第三竞争
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 小组第四
Group G

小组 G

排名 队伍 状态
1 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 小组前二
2 New Zealand 1 0 1 0 2 2 0 1 小组前二
3 Belgium 1 0 1 0 1 1 0 1 小组第三竞争
4 Egypt 1 0 1 0 1 1 0 1 小组第四
Group H

小组 H

排名 队伍 状态
1 Saudi Arabia 1 0 1 0 1 1 0 1 小组前二
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 小组前二
3 Spain 1 0 1 0 0 0 0 1 小组第三竞争
4 Cape Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 小组第四
Group I

小组 I

排名 队伍 状态
1 France 1 1 0 0 3 1 +2 3 小组前二
2 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
3 Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
4 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 小组第四
Group J

小组 J

排名 队伍 状态
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
4 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
Group K

小组 K

排名 队伍 状态
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
2 DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
4 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
Group L

小组 L

排名 队伍 状态
1 England 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
Third place

小组第三名排序

排名 小组 队伍 状态
1 F Netherlands 1 0 1 0 0 2 1 暂列第三名区
2 C Brazil 1 0 1 0 0 1 1 暂列第三名区
3 B Qatar 1 0 1 0 0 1 1 暂列第三名区
4 G Belgium 1 0 1 0 0 1 1 暂列第三名区
5 H Spain 1 0 1 0 0 0 1 暂列第三名区
6 J Austria 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
7 K Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
8 L Ghana 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
9 I Norway 0 0 0 0 0 0 0 未开赛
10 A Czechia 1 0 0 1 -1 1 0 暂列淘汰区
11 E Ecuador 1 0 0 1 -1 0 0 暂列淘汰区
12 D Türkiye 1 0 0 1 -2 0 0 暂列淘汰区