Group I · AFC
伊拉克
主教练 Graham Arnold · FIFA 排名 57 · 核验日期 2026-06-17
足协/赛区 AFC
队长 Jalal Hassan
档案可信度 高
小组 Group I
Country
国家背景
人口规模 中东人口大国,足球情绪强
地理与气候 赛前经历高温、冲突和复杂旅行背景
经济与体育投入 资源和稳定性不如传统强队
足球文化强度 首次自 1986 年后重返世界杯
国家队项目 Graham Arnold 侧重心理、纪律和团结
大赛历史叙事 40 年回归,资格路径艰难
Profile
足球生态画像
国家/地区人口与球员池 中东人口大国,足球情绪强
足球文化强度 1986 后首次世界杯
青训与联赛体系 职业体系稳定性弱于欧洲强队
侨民/归化结构 有海外出生和海外联赛球员
国家队项目投入 备战受到旅行、外部环境和组织条件影响
大赛历史叙事 40 年回归,资格路径艰难
足球身份标签 纪律、低位抗压、精神韧性、反击
Recent
近期比赛
| 日期 | 对手 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 挪威 | 1-4 | 2026 FIFA World Cup |
| 2026-06-09 | Venezuela | 0-2 | International Friendly |
| 2026-06-04 | 西班牙 | 1-1 | International Friendly |
| 2026-05-29 | Andorra | 1-0 | International Friendly |
Availability
球员可用性
| 球员 | 位置 | 状态 | 影响级别 | 复出/停赛 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalal Hassan | 门将 | GS-018 FIFA 官方首发并担任队长,1-4 后未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 高 | 下一场赛前重新核验训练、黄牌和门将选择;复盘扑救、出球和高球处理 | FIFA Match Centre/API; Guardian live |
| Aymen Hussein | 中锋 | GS-018 FIFA 官方首发并在 39 分钟进球,90+6 的事件在 Guardian 口径为乌龙球;未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 高 | 下一场赛前重新核验黄牌、体能和心理影响 | FIFA Match Centre/API; Guardian live |
| Ali Al-Hamadi | 前锋 | GS-018 FIFA 官方首发,与 Aymen Hussein 组成双前锋,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中高 | 下一场核验是否继续首发和与 Aymen Hussein 的分工 | FIFA Match Centre/API; Guardian live |
| Ali Jasim | 前锋/边路 | GS-018 FIFA 官方首发,承担右路推进和反击接应,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中高 | 下一场复核边路首发、换人时间和反击质量 | FIFA Match Centre/API |
| Ibrahim Bayesh | 中场 | GS-018 FIFA 官方首发,承担中场覆盖和二点球,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中 | 下一场复核体能、犯规管理和防线前保护 | FIFA Match Centre/API |
| Amir Al-Ammari | 中场 | GS-018 FIFA 官方首发,承担出球和反击第一传,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中 | 下一场复核中场抗压和定位球参与 | FIFA Match Centre/API |
| Zaid Tahseen | 后卫 | GS-018 FIFA 官方首发,面对挪威高点承压,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中 | 下一场复核防空、盯人和 75 分钟后集中度 | FIFA Match Centre/API |
| Merchas Doski | 后卫 | GS-018 FIFA 官方首发,左路防守与出球进入复盘重点,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中 | 下一场复核边路保护和是否继续首发 | FIFA Match Centre/API |
| Zidane Iqbal | 中场 | GS-018 FIFA 官方替补,首发中场创造力较赛前预期下调,未见稳定来源记录新增伤停或停赛 | 中 | 下一场若首发或提前登场,伊拉克追分持球能力上调 | FIFA Match Centre/API; Guardian live |
| Frans Putros | 后卫 | GS-018 FIFA 官方替补,赛前预计右路变量未进入首发 | 中 | 下一场复核是否回到首发,以及右路防守和出球影响 | FIFA Match Centre/API |
Sources